Прекратяване на 2G/3G
Създаване на път за бъдещите технологии за радио достъп.
От физическа страна радиочестотният спектър, използван за безжична комуникация, е много оскъден, ограничен, но ценен ресурс. Всяка страна/регион по света използва и оптимизира този общ спектър по различен начин, но се прилагат същите физически ограничения.
С появата на нови, по-усъвършенствани и мощни технологии за мобилни радиомрежи, по-старите стандарти правят път за бъдещи внедрявания. Настоящите технологии за мобилен радио достъп (RAT) варират от 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), включително NB-IoT и LTE Cat-M до най-новото пето поколение 5G. Напредъкът в 4G и 5G осигурява по-прости, мащабируеми мрежови структури и е по-оптимизиран за IoT и бъдещи случаи на използване в сравнение с 2G и 3G. В резултат на това много оператори на мобилни мрежи (MNO) решиха да спрат 2G и/или 3G, за да направят място в радиочестотните ленти за внедряване на 4G и 5G.
Прекратяване - държави / дати
Държавен регион | Мрежов оператор | 2G (GSM) | 3G (UMTS) |
---|---|---|---|
Албания | Vodafone Албания | 31.12.2025 г | - |
Аржентина | Telecom Argentina SA | - | 31.12.2023 г |
Австралия | SingTel Optus Pty Limited | - | 30.09.2024 г |
Австралия | TPG Telecom Limited | - | 31.12.2023 г |
Австралия | Telstra Cooperation Ltd. | - | 30.06.2024 г |
Австрия | A1 Telekom Austria AG | - | 31.12.2025 г |
Австрия | T-Mobile Австрия | - | 31.12.2024 г |
Бангладеш | Grameenphone Ltd | 31.12.2025 г | 31.12.2026 г |
Белгия | Orange Белгия NV/SA | 31.12.2030 г | 31.12.2025 г |
Белгия | Proximus PLC | - | 31.12.2024 г |
Белгия | Telenet Group BVBA/SPRL | - | 30.09.2024 г |
Бразилия | Claro SA | 31.12.2023 г | 31.12.2025 г |
България | А1 България | - | 31.12.2025 г |
Чили | Entel PCS Telecomunicaciones SA | 30.11.2024 г | - |
Чили | Telefónica Móvil de Chile SA | 31.12.2023 г | - |
Китай | China Unicom | - | 01.01.2024 г |
Колумбия | Comunicacion Celular SA | - | 31.12.2025 г |
Коста Рика | Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica LY, SA | 31.12.2023 г | - |
Кипър | Кипърски телекомуникационен орган (Cyta) | - | 31.12.2025 г |
Чехия | T-Mobile Чехия | 31.12.2025 г | - |
Чехия | Vodafone Чехия | 31.12.2025 г | - |
Дания | Hi3G Дания ApS | - | 31.12.2025 г |
Дания | Telenor A/S | 31.12.2025 г | 31.03.2023 г |
Дания | Telia Denmark ApS | 31.12.2025 г | 31.12.2025 г |
Ел Салвадор | CTE Telecom Personal SA de CV (Claro) | 31.12.2024 г | 31.12.2026 г |
Естония | Telia Eesti | 31.12.2025 г | 31.11.2023 г |
Естония | Tele2 Eesti AS | - | 31.12.2025 г |
Финландия | Alands Telekommunikation Ab | 31.12.2024 г | - |
Финландия | ДНК ЕООД | 31.12.2025 г | 31.12.2023 г |
Финландия | Корпорация Елиза | - | 31.12.2023 г |
Финландия | Telia Finland Oyj | 31.12.2025 г | 31.12.2023 г |
Франция | Bouygues Telecom Франция | 31.12.2026 г | 31.12.2029 г |
Франция | Оранжева Франция | 31.12.2025 г | 31.12.2028 г |
Франция | SFR Франция | 31.12.2026 г | 31.12.2028 г |
Френска Западна Индия | Orange Caraïbe | 31.12.2025 г | 31.12.2028 г |
Германия | Vodafone D2 GmbH | 31.12.2025 г | - |
Великобритания | EE Limited | 31.12.2025 г | 29.02.2024 г |
Великобритания | Hutchison 3G UK Ltd | - | 31.12.2024 г |
Великобритания | Telefónica UK Limited | - | 31.12.2025 г |
Великобритания | Vodafone UK Limited | 31.12.2025 г | 31.12.2023 г |
Гърция | Vodafone Roaming Services SARL | 31.12.2025 г | 31.12.2022 г |
Унгария | Telenor Magyarország Zrt | - | 31.12.2023 г |
Унгария | Vodafone Hungary Ltd. | 31.12.2025 г | 30.06.2024 г |
Исландия | IMC Ísland ehf. | 31.12.2025 г | - |
Исландия | Нова ehf. | - | 31.12.2025 г |
Исландия | Síminn hf | 31.12.2024 г | 31.12.2025 г |
Исландия | Син hf. (Vodafone) | 31.12.2025 г | 31.12.2025 г |
Исландия | Остров Нова | - | 31.12.2025 г |
Индия | Bharat Sanchar Nigam Limited | - | 31.12.2024 г |
Индия | Bharti Airtel Ltd. | 01.12.2023 г | - |
Ирландия | Three Ireland (Hutchison) Limited | - | 31.12.2023 г |
Ирландия | Vodafone Ireland Limited | 31.12.2025 г | 31.12.2023 г |
Израел | Cellcom Israel Ltd. | 31.12.2025 г | 31.12.2025 г |
Израел | Golan Telecom Ltd | - | 31.12.2025 г |
Израел | Hot Mobile Ltd. | - | 31.12.2025 г |
Израел | Partner Communications Company Ltd. | 31.12.2025 г | 31.12.2025 г |
Израел | Pelephone Communications Ltd. | - | 31.12.2025 г |
Италия | Telecom Italia SpA | 31.12.2029 г | - |
Япония | NTT DoCoMo Inc. | - | 31.03.2026 г |
Япония | SoftBank Corp. | - | 31.01.2024 г |
Кувейт | Национална мобилна телекомуникационна компания (КСЦ) | - | 30.06.2023 г |
Латвия | Latvijas Mobilais Telefons SIA | - | 31.12.2025 г |
Лихтенщайн | Swisscom (Switzerland) Ltd (Лихтенщайн) | - | 31.12.2025 г |
Лихтенщайн | Telecom Liechtenstein AG | 31.12.2023 г | |
Литва | Telia Lietuva, AB | 31.12.2028 г | 31.12.2022 г |
Литва | UAB TELE2 | 31.12.2028 г | 31.12.2025 г |
Люксембург | Orange Communications Люксембург | 31.12.2030 г | 31.12.2025 г |
Люксембург | Поща Люксембург | 31.12.2026 г | - |
Люксембург | Proximus Luxembourg SA | - | 01.01.2024 г |
Люксембург | Tango SA | - | 31.01.2024 г |
Мексико | Radiomóvil Dispa, SA de CV | 31.12.2024 г | 31.12.2026 г |
Черна гора | Crnogorski Telekom ad Podgorica | - | 31.12.2023 г |
Мианмар | Telenor Myanmar Limited | 31.12.2024 г | 31.12.2025 г |
Холандия | T-Mobile Холандия | 01.06.2023 г | - |
Холандия | Vodafone Libertel NV | 31.12.2025 г | - |
Нова Каледония | Office des Postes et Telecommunications | 01.01.2025 г | 01.01.2030 г |
Нова Зеландия | Една Нова Зеландия | 31.12.2025 г | 31.08.2024 г |
Нова Зеландия | Spark Нова Зеландия | - | 31.12.2025 г |
Нова Зеландия | Two Degrees Networks Limited | - | 31.12.2025 г |
Нова Зеландия | Vodafone Нова Зеландия | 01.12.2024 г | - |
Норвегия | Telenor Norge AS | 31.12.2025 г | - |
Норвегия | Telia Norge AS | 31.12.2025 г | - |
Оман | Oman Future Telecommunication SAOC | - | 31.12.2025 г |
Оман | Оманска катарска телекомуникационна компания | - | 31.12.2024 г |
Оман | Оманска телекомуникационна компания SAOG | - | 31.12.2025 г |
Пакистан | Pakistan Mobile Communications Limited (PMCL) | - | 31.12.2023 г |
Пакистан | Telenor Pakistan (Private) Limited | 31.12.2025 г | 31.12.2025 г |
Панама, Република | Claro Panamá, SA | 31.12.2024 г | 31.12.2026 г |
Филипините | Smart Communications, Inc. | - | 31.12.2023 г |
Полша | Orange Polska SA | 31.12.2030 г | 31.12.2025 г |
Полша | T-Mobile Polska SA | - | 30.04.2023 г |
Португалия | MEO - Услуги за комуникация и мултимедия SA | - | 31.01.2024 г |
Португалия | Vodafone Португалия | 31.12.2025 г | 31.12.2023 г |
Пуерто Рико | Puerto Rico Telephone Company, Inc. | - | 31.12.2023 г |
Реюниън, Ла | Оранжево Реюнион | 31.12.2024 г | - |
Румъния | Оранжева Румъния | 31.12.2030 г | 31.12.2025 г |
Румъния | Vodafone Romania SA | 31.12.2025 г | - |
Русия | LLC T2 Mobile | - | 31.12.2025 г |
Русия | VimpelCom PJSC | - | 31.12.2025 г |
Сингапур | M1 Limited | - | 31.07.2024 г |
Сингапур | SingTel Mobile Singapore Pte. ООД | - | 31.07.2024 г |
Сингапур | StarHub Mobile Pte Ltd | - | 31.07.2024 г |
Република Словакия | Orange Slovensko AS | 31.12.2030 г | 31.12.2023 г |
Република Словакия | Slovak Telekom, as | - | 31.12.2023 г |
Словения | A1 Slovenija dd | 21.12.2030 г | 30.06.2023 г |
Южна Африка | Cell C (Pty) Ltd | 30.06.2024 г | 25.03.2025 г |
Южна Африка | Мобилни телефонни мрежи (Pty) Ltd. | 30.06.2024 г | 25.03.2025 г |
Южна Африка | Telkom SA Ltd | 30.06.2024 г | 25.03.2025 г |
Южна Африка | Водаком | 31.12.2024 г | 25.03.2025 г |
Испания | Orange Espagne SAU | 31.12.2030 г | 31.12.2025 г |
Испания | Telefonica Moviles Испания/Movistar | - | 31.12.2025 г |
Испания | Vodafone España, SAU | 31.12.2025 г | 30.09.2023 г |
Шри Ланка | Диалог Аксиата АД | - | 15.11.2023 г |
Швеция | 3 Швеция | - | 31.12.2025 г |
Швеция | Tele2 AB Швеция | 31.12.2025 г | 31.12.2024 г |
Швеция | Telenor Sverige AB | 31.12.2025 г | 31.12.2025 г |
Швеция | Telia Company AB | 31.12.2025 г | 31.12.2023 г |
Швейцария | Swisscom Mobile Ltd. | - | 31.12.2025 г |
Тайван | Chunghwa Telecom | - | 30.06.2024 г |
Тайван | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | - | 31.12.2023 г |
Тайван | Taiwan Mobile Co.Ltd | - | 30.06.2024 г |
Тайван | Taiwan Star Telecom Corporation Limited | - | 30.06.2024 г |
Тайланд | dtac TriNet Co., Ltd. | - | 31.12.2025 г |
Обединени арабски емирства | Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | 31.12.2023 г | - |
Обединени арабски емирства | Emirates Telecom Corp-ETISALAT | 31.12.2023 г | - |
САЩ | T-Mobile САЩ | 02.04.2024 г | - |
Уругвай | Telefónica Móviles Del Uruguay SA | 31.12.2023 г | - |
Венецуела | Corporacion Digitel CA | 31.12.2025 г | - |
Венецуела | Movistar Венецуела | 31.12.2025 г | - |
Венецуела | Telecomunicaciones Movilnet CA | 31.12.2025 г | - |
Виетнам | GTEL Mobile акционерно дружество (GTEL Mobile) | 30.09.2024 г | - |
Виетнам | MOBIFONE CORPORATION | 30.09.2024 г | - |
Виетнам | Група за пощи и телекомуникации на Виетнам (VNPT) | 30.09.2024 г | - |
Виетнам | Vietnamobile Telecommunications акционерно дружество | 30.09.2024 г | - |
Виетнам | Viettel Group | 30.09.2024 г | - |
Таблична версия 01.12.2023 г
DiscoverLoop - 01.2024